冷熱水用耐熱聚乙烯管道(PE-RT)系統國家標準自2021年6月1日起執行新的國家標準,國家標準號由GB/T28799.1-2012變更為 GB/T28799.1-2020,現將變更后的部分指標予以說明,并附前后變化列表說明:
新標準中增加灰分、氧化誘導時間、顏料分散等檢測指標,其中灰分主要為控制無機料的添加;而氧化誘導時間旨在檢測管材的抗氧化性能,進一步影響產品的使用壽命;顏料分散則為檢測原料分散的均勻程度,以保證產品的品質要求。
(1)、產品原材料以及外觀、分類
比較項目 | 新標準GB/T28799.2-2020 | 舊標準GB/T28799.2-2012 |
適用范圍 | 1、適用于冷熱水管道系統,包括民用與工業建筑的冷熱水、飲用水和采暖系統、溫泉管道系統和集中供暖二次管網系統等。 2、本部分適用于PE-RT Ⅰ型和PE-RT Ⅱ型管材。 3、本部分的PE-RT Ⅰ型管材不適用于溫泉管道系統和集中供暖二次管網系統。 | 1、適用于建筑冷熱水管道系統,包括民用與工業建筑冷熱水、飲用水和采暖系統等。 2、本部分不適用于滅火系統。 |
增加了貿易性的“注” | 注:選購方有責任根據其特定應用需求,結合相關法規、標準或規范要求,恰當選用本產品。 | 無 |
原材料 | 1、用于生產管材的PE-RT材料應是符合GB/T28799.1—2020要求的定級混配料。 2、用于生產溫泉管道系統、集中供暖二次管網系統的PE-RTⅡ型混配料除應符合1、的要求外,還應符合GB/T28799.1—2020中表3的要求。當PE-RTⅡ型管道采用熱熔連接時,應符合GB/T28799.1—2020中5.3熔接兼容性的要求。 3、管材生產中,可少量使用本廠同牌號的清潔回用料。 | 用于生產管材的PE-RT材料應是符合GB/T28799.1-2012要求的混配料。 |
按材料分 | 管材按材料分為PE-RT Ⅰ型管材和PE-RT Ⅱ型管材。 PE-RT Ⅱ型管材包括: ———溫泉管道和集中供暖二次管網用PE-RT Ⅱ型管材; ———除溫泉管道和集中供暖二次管網之外的PE-RT Ⅱ型管材。 | 管材按原材料分為PE-RT Ⅰ型管材和PE-RT Ⅱ型管材。 |
管系列S的選擇 | 1、去除了S6.3系列。 2、增加了管材的使用級別 3;PE-RTⅡ型管系列S的選擇,5個級別的設計應力均不相同。 | 1、管材按管系列分為S2.5、S3.2、S4、S5 和S6.3 五個管系列。 2、管材的使用條件級別分為級別1、級別2、級別3、級別4 四個級別。 |
外徑范圍dn | 8mm-450mm | 12mm-160mm |
公稱壁厚 | 增加了en≤1.0、27.0<en≤28.0、28.0<en≤29.0、29.0<en≤30.0四個范圍。 | 無 |
長度要求 | 1、直管長度一般為4m 或6m,盤管長度一般為100m、200m 或300m,也可由供需雙方協商確定。 2、管材長度不應有負偏差。 | 無 |
(2)、物理、化學性能
比較項目 | 新標準GB/T28799.2-2020 | 舊標準GB/T28799.2-2012 |
灰分 | 本色≤0.1% 著色≤0.8% | 無 |
氧化誘導時間 | 210℃,≧30min。 95℃,1000h靜液壓后氧化誘導時間≧24min。 | 無 |
顏料分散 | ≤3級 外觀級別:A1、A2、A3或B | 無 |
耐慢速裂紋增長切口試驗 | 無破裂,無滲漏。 (僅適用于溫泉管道和集中供暖二次管網用PE-RT Ⅱ型管材) | 無 |
(3)、檢驗分類
比較項目 | 新標準GB/T28799.2-2020 | 舊標準GB/T28799.2-2012 |
型式檢驗 | 每3年1次,除靜液壓狀態下熱穩定性試驗外所有項目。 | 每2年1次,除靜液壓狀態下熱穩定性試驗外所有項目。 |
(4)、標志
比較項目 | 新標準GB/T28799.2-2020 | 舊標準GB/T28799.2-2012 |
管材標志 | 1、產品至少應有下列永久性標志: a) 生產廠名和/或商標; b) 產品名稱中,應按材料類型標明PE-RT Ⅰ或PE-RT Ⅱ; c) 規格及尺寸:應包含管系列S(或標準尺寸比SDR)、公稱外徑和公稱壁厚; d) 本部分編號; e) 生產批號和/或生產日期; f) 制造商聲明為“不透光”的管材,應標注“不透光”; g) 若帶阻隔層,應標注,例如:阻氧; h) 制造商聲明用于飲用水、溫泉管道和集中供暖二次管網的管材,應標注,例如:給水、溫泉、集中供暖等; i) 盤管應有計米標識。 2、管材標志應打印或者直接成型在管材上,間隔不超過2m。直管應包含1個及以上的完整標志。 | 1、標志至少應包括下列內容: a) 生產廠名和/或商標; b) 產品名稱:應按材料類型標明PE-RT Ⅰ或PE-RT Ⅱ; c) 規格及尺寸:管系列S、公稱外徑和公稱壁厚; d) 本部分編號; e) 生產批號和/或生產日期; f) 若帶阻隔層或為生活飲用水管,應分別注明。 2、管材標志應打印或者直接成型在管材上,間隔不超過1m。
|
冷熱水用耐熱聚乙烯管道(PE-RT)標準變更后,在品質控制方面增加了物理、化學性能的檢測內容,新標準對品質的要求更為嚴格;在產品用途方面,新標準劃分更為清晰。新標準的實施,提升了產品品質的要求,可以說對生產廠家的生產水平以及檢測水平要求更為嚴格,讓用戶能夠更為放心、方便的選材。